![]() | ||
| チャート: 571 - On-air: 05/12/2012 | ||
![]() |
| ハルウタ いきものがかり |
![]() |
| 月光 斉藤和義 |
![]() |
| プレイボール Yuki |
![]() |
| 祈り〜涙の軌道 Mr Children |
![]() |
| Spring of Life Perfume |
| 全体のチャートを表示します。 | ||
|
|
|
|
|
|
|
最初の緊急地震速報の発表が表示されます。
| 後続の警告を表示するには、事件のリンクをクリックします。 | ||||
| 最大震度 | 事件の時間 (JST) | マグニチュード | 深さ | 震源地 |
| 3 | 2012-05-18 23:36:34 | M4.4 | 10km | Central Nagano |
| 3 | 2012-05-18 20:21:35 | M4.5 | 40km | Northeast Chiba |
| 4 | 2012-05-18 17:19:03 | M5.1 | 10km | Southern Tochigi |
| 3 | 2012-05-16 01:00:45 | M5.2 | 70km | Off the coast of Miyagi |
| 3 | 2012-05-15 09:09:05 | M4.6 | 50km | Off the coast of Iwate |
| 前の緊急地震速報の事件 | ||||

















