![]() | ||
| チャート: 555 - On-air: 01/21/2012 | ||
![]() |
| つけまつける きゃりーぱみゅぱみゅ |
![]() |
| やさしくなりたい 斉藤和義 |
![]() |
| いつだって僕らは いきものがかり |
![]() |
| ハピネス Ai |
![]() | 卒業 高橋優 | |
| 全体のチャートを表示します。 | ||
|
|
|
|
|
|
|
最初の緊急地震速報の発表が表示されます。
| 後続の警告を表示するには、事件のリンクをクリックします。 | ||||
| 最大震度 | 事件の時間 (JST) | マグニチュード | 深さ | 震源地 |
| 4 | 2012-01-28 09:22:05 | M5.7 | 20km | Off the east coast of Aomori |
| 3 | 2012-01-28 08:04:46 | M4.5 | 10km | |
| 3 | 2012-01-28 07:46:35 | M4.5 | 20km | |
| 4 | 2012-01-28 07:43:14 | M5.2 | 10km | |
| 4 | 2012-01-28 07:39:44 | M4.9 | 10km | |
| 前の緊急地震速報の事件 | ||||

















