![]() | ||
| チャート: 628 - On-air: 06/15/2013 | ||
![]() |
| 1 2 3〜恋がはじまる〜 いきものがかり |
![]() |
| 言ノ葉 秦基博 |
![]() |
| Magic of Love Perfume |
![]() |
| いろはにほへと 椎名林檎 |
![]() |
| 月と太陽 ケツメイシ |
| 全体のチャートを表示します。 | ||
|
|
|
|
|
|
|
最初の緊急地震速報の発表が表示されます。
| 後続の警告を表示するには、事件のリンクをクリックします。 | ||||
| 最大震度 | 事件の時間 (JST) | マグニチュード | 深さ | 震源地 |
| 4 | 2013-05-26 06:17:02 | M5.2 | 10km | Near the coast of Miyakojima |
| 3 | 2013-05-25 11:11:42 | M4.7 | 60km | Off the coast of Fukushima |
| 3 | 2013-05-24 17:33:17 | M4.8 | 40km | Off the coast of Fukushima |
| 4 | 2013-05-18 14:47:57 | M6.1 | 80km | Off the coast of Fukushima |
| 3 | 2013-05-15 18:35:04 | M4.3 | 10km | Nakado-ri, Fukushima |
| 前の緊急地震速報の事件 | ||||


















